Привод оси Y | Шаговый драйвер Leadshine |
---|---|
Мотор оси Z | Шаговый трехфазный мотор Leadshine 1.2 градуса на шаг, Ток — 5.8А |
Количество концевых датчиков | 4 шт |
Система управления | Ruida 6442V(G), Спецвыпуск на базе многозадачного процессора DSP |
Поддерживаемое программное о | RDWorks, плагин в CorelDraw, плагин в AutoCAD, LaserWork |
Электропитание | Переменное напряжение(AC) 220V/ Частота, 50HZ |
Страна производства | КНР |
Структура рабочей поверхност | Сотовый стол |
Направляющая оси X | Стальная линейная направляющая квадратного профиля PMI, HIWIN(в зависимости от модификации) |
Порт передачи данных | USB кабель, USB флэш карта, Сетевой кабель ethernet rj-45(LAN), WIFI(Опция) |
Поддерживаемые операционные | Windows XP 32bit; Win 7, 8, 10 |
Габариты/ Габариты в упаковк | 1900Х1550Х1100/ 2000х1650х1100 + 2000х1650х230 (подставка) |
Вес(кг)/ Вес в упаковке | 355/ 420 |
Точность позиционирования | 0, 01мм |
Потребляемая мощность | <1100w |
Гарантия | 12 месяцев |
Дисплей | 3.5″ Цветной TFT LCD |
Охлаждение | Жидкостное |
Размер рабочей области | 1300х1000 мм |
Высота подъема рабочего стол | 210 мм |
Тип лазерной трубки | СО2 |
Длина волны лазерной трубки | 1064 нм |
Оптимальный теплоноситель | Дистилированная вода |
Модель лазерной трубки, стан | Shimodo R2, Reci W2 (90 Вт) |
Мощность лазерной трубки, ст | 80- 90 Вт |
Длина/диаметр лазерной трубк | 1200мм/80мм |
Скорость гравировки | 0 — 1000 мм/с |
Количество лазерных трубок, | 2 шт |
Срок службы излучателя (Данн | до 10000 ч |
Блок розжига | Ampetek (Россия/КНР) |
Редукторы осей XY | Ременные, с фланцевым шкивом |
Ремень оси X | Зубчатый армированный ремень шириной 16 мм |
Направляющие оси Y | Стальные линейные направляющие квадратного профиля PMI, HIWIN(в зависимости от модификации) |
Подъемный стол(ось Z) | На шаговом приводе Leadshine с привязкой к системе управления |
Высота подъема(ось Z) | 210мм |
Приводные винты оси Z | Полированные шариковинтовые пары, 4шт |
Сквозной стол | Верхнее отверстие — 20мм, Нижнее отверстие — 200мм |
Тип концевых датчиков на Ося | бесконтактные Omron, 2 шт |
Тип концевых датчиков на Оси | контактные, 2 шт |
Язык дисплея | Русский, Английский |
Объем памяти | 128 МБ |
Типы допустимых файлов | PNG, GIF, BMP, JPEG, PNG, PLT, DXF, DWG, DST, AI, EPS, CDR |
Минимальный размер символа п | 0.5 мм на анадированном алюминии (F-25) |
Диаметр зеркал | 25 мм |
Тип фокусирующей линзы | ZnSe, диаметр 20мм, фокус — 50.8мм |
Родина бренда | Raylogic Россия |
Лазерные станки с ЧПУ, Лазерный станок Raylogic
Лазерный станок Raylogic 11G 1310
708000,00 ₽
+ Free Shipping- Размер рабочей области: 1300мм х 1000мм
- Мощность лазерной трубки: 90Вт
Отзывы
Отзывов пока нет.